| Модификация | 3 в 1 |
| Возраст ребенка | от 0 до 36 месяцев |
| Максимальная нагрузка | 22 кг |
Шасси | |
| Материал | алюминий |
| Механизм сложения | книжка |
| Перекидная ручка | нет |
| Реверсивная установка блоков | есть |
| Возможность установить автокресло | есть |
| Регулировка ручки | есть |
| Количество колес | 4 |
| Наличие поворотных колес | есть, с фиксацией |
| Амортизация | пружинная |
| Тормозная система | ножная, синхронизированная |
| Грузовая корзина | сетчатая |
| Ручка для переноски | есть |
Люлька | |
| Тип люльки | жёсткий короб |
| Ручка для переноски | жесткая, регулируемая |
| Съемная обивка | есть |
| Регулируемая спинка | есть |
| Наличие москитной сетки | встроенная |
| Вентиляция дна | есть |
Сидение | |
| Регулируемая спинка | есть, до 150° |
| Тип регулирования спинки | фиксированные |
| Регулируемая подножка | есть |
| Ремни безопасности | есть, пятиточечные |
| Съемный поручень | есть, в комплекте |
| Съемная обивка | есть |
Автокресло | |
| Стандарт | ЕСЕ R44/04 |
| Группа | 0+, до 13 кг |
| Крепление в авто | штатными ремнями или креплениями Isofix |
| Защита от боковых ударов | есть | Габариты |
| Размеры прогулочной коляски (ДхШхВ) | 103 х 59,5 х 116 см |
| Размеры сложенной прогулочной коляски (ДхШхВ) | 47,5х 59,5 х 86 см |
| Диаметр колёс | 18,5 и 26,5 см |
| Внешние размеры автокресла (ДхШхВ) | 43 х 65 х 60 см |
| Внешние размеры люльки (ДхШхВ) | 84 х 43 х 66,5 см |
| Внутренние габариты люльки (ДхШxB]) | 75 х 31,5 х 22 см |
| Вес люльки | 4,4 кг |
| Вес прогулочной коляски | 11,2 кг |
| Вес автокресла | 3,8 кг |